| CURSO 4°A | Solange Sepúlveda Araya | |||||||||
| B | HORA | LUNES | MARTES | B | HORA | MIÉRCOLES | B | HORA | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 08:00 – 08:45 | MATEMÁTICA | MARJORIE H | 1 | 08:00 – 08:45 | INGLÉS | 1 | 08:00 – 08:45 | SOLANGE S. | MARJORIE H. |
| 2 | 08:45 – 09:25 | MATEMÁTICA | MARJORIE H | 2 | 08:45 – 09:30 | INGLÉS | 2 | 08:45 – 09:25 | SOLANGE S. | MARJORIE H. |
| RECREO | 09:25 – 09:55 | R | 09:30 – 09:50 | RECREO | RECREO | 09:25 – 09:55 | ||||
| 3 | 09:55 – 10:35 | SOLANGE S. | SOLANGE S. | 3 | 09:50 – 10:35 | ED. CIUDADANA | 3 | 09:55 – 10:35 | CS. CIUDADANÍA | MATEMÁTICA |
| 4 | 10:35 – 11:20 | SOLANGE S. | SOLANGE S. | 4 | 10:35 – 11:20 | ED. CIUDADANA | 4 | 10:35 – 11:20 | CS. CIUDADANÍA | LENGUAJE |
| 5 | 11:20 – 12:05 | SOLANGE S. | SOLANGE S. | R | 11:20 – 11:40 | RECREO | 5 | 11:20 – 12:05 | CC | LENGUAJE |
| RECREO | 12:05 – 12:25 | 5 | 11:40 – 12:25 | NUTRICIÓN | RECREO | 12:05 – 12:25 | ||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | SOLANGE S. | MARISOL G. | 6 | 12:25 – 13:10 | NUTRICIÓN | 6 | 12:25 – 13:10 | ELECTIVO | LENGUAJE |
| 7 | 13:10 – 13:55 | SOLANGE S. | MARISOL G. | – | 13:10 – 14:00 | ALMUERZO | 7 | 13:10 – 13:55 | ELECTIVO | NUTRICIÓN |
| ALMUERZO | 13:55 – 14:50 | – | ALMUERZO | 13:55 – 14:50 | ||||||
| 8 | 14:50 – 15:30 | FRANCESCA I. | MARJORIE H. | – | 8 | 14:50 – 15:30 | FILOSOFÍA | FRANCESCA I. | ||
| 9 | 15:30 – 16:15 | FRANCESCA I. | MARJORIE H. | – | 9 | 15:30 – 16:15 | FILOSOFÍA | FRANCESCA I. | ||
| 10 | 16:15 – 17:00 | FRANCESCA I. | – | 10 | 16:15 – 17:00 | |||||
