CURSO 2°A | Ximena Díaz Castro | |||||||||
B | HORA | LUNES | MARTES | B | HORA | MIÉRCOLES | B | HORA | JUEVES | VIERNES |
1 | 08:00 – 08:45 | QUÍMICA | MATEMÁTICA | 1 | 08:00 – 08:45 | HISTORIA | 1 | 08:00 – 08:45 | ARTES | TECNOLOGÍA |
2 | 08:45 – 09:25 | QUÍMICA | MATEMÁTICA | 2 | 08:45 – 09:30 | HISTORIA | 2 | 08:45 – 09:25 | ARTES | TECNOLOGÍA |
RECREO | 09:25 – 09:55 | R | 09:30 – 09:50 | RECREO | RECREO | 09:25 – 09:55 | ||||
3 | 09:55 – 10:35 | CC | INGLÉS | 3 | 09:50 – 10:35 | LENGUAJE | 3 | 09:55 – 10:35 | LENGUAJE | FÍSICA |
4 | 10:35 – 11:20 | MATEMÁTICA | INGLÉS | 4 | 10:35 – 11:20 | LENGUAJE | 4 | 10:35 – 11:20 | LENGUAJE | FÍSICA |
5 | 11:20 – 12:05 | MATEMÁTICA | BIOLOGÍA | R | 11:20 – 11:40 | RECREO | 5 | 11:20 – 12:05 | MATEMÁTICA | BIOLOGÍA |
RECREO | 12:05 – 12:25 | 5 | 11:40 – 12:25 | EXPLORATORIO | RECREO | 12:05 – 12:25 | ||||
6 | 12:25 – 13:10 | LENGUAJE | HISTORIA | 6 | 12:25 – 13:10 | EXPLORATORIO | 6 | 12:25 – 13:10 | MATEMÁTICA | RELIGIÓN |
7 | 13:10 – 13:55 | LENGUAJE | HISTORIA | – | 13:10 – 14:00 | ALMUERZO | 7 | 13:10 – 13:55 | MATEMÁTICA | RELIGIÓN |
ALMUERZO | 13:55 – 14:50 | – | ALMUERZO | 13:55 – 14:50 | ||||||
8 | 14:50 – 15:30 | INGLÉS | ED. FÍSICA | – | 8 | 14:50 – 15:30 | TALLER | TALLER | ||
9 | 15:30 – 16:15 | INGLÉS | ED. FÍSICA | – | 9 | 15:30 – 16:15 | TALLER | TALLER |
Profesora Jefe: Irailde Vásquez Margem